Mobilní aplikace školy ke stažení ZDE
Mobilní aplikace školy ke stažení ZDE
vítr | severovýchodní, SV, 4.9 m/s |
tlak | 1040 hPa |
vlhkost | 52 % |
odpoledne | zataženo -1 °C |
vítr | severovýchodní, SV, 2.74 m/s |
tlak | 1040 hPa |
vlhkost | 49 % |
vítr | severovýchodní, SV, 3.52 m/s |
tlak | 1039 hPa |
vlhkost | 46 % |
vítr | jihovýchodní, JV, 6.07 m/s |
tlak | 1044 hPa |
vlhkost | 50 % |
ZŠ a MŠ Starovičky,
okres Břeclav,
příspěvková organizace,
691 68 Starovičky 123
E-mail: zs.starovicky@tiscali.cz
Telefon: +420 519 322 666
Slunce vychází:7:16
Slunce zapadá:16:57